送迎バス - 平塚方面
| 学校発 | 平塚商業 高 校 |
平塚工科 高 校 |
花水 公民館 |
平塚駅北口 NTT前 |
見附町 スリーエフ |
済生会病院前 めがね市場側 |
富士見小 | 平塚農業 高 校 |
学校着 |
| - | - | - | - | 8:30 | 8:32 | 8:34 | 8:36 | 8:38 | 8:45 |
| 9:08 | 9:12 | 9:17 | 9:21 | 9:30 | 9:32 | 9:34 | 9:36 | 9:38 | 9:45 |
| 10:08 | 10:12 | 10:17 | 10:21 | 10:30 | 10:32 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:45 |
| - | |||||||||
| 12:08 | 12:12 | 12:17 | 12:21 | 12:30 | 12:32 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:45 |
| 13:00 | 13:04 | 13:09 | 13:13 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:35 |
| 14:00 | 14:04 | 14:09 | 14:13 | 14:20 | 14:22 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:35 |
| 15:00 | 15:04 | 15:09 | 15:13 | 15:20 | 15:22 | 15:24 | 15:26 | 15:28 | 15:35 |
| 16:00 | 16:04 | 16:09 | 16:13 | 16:20 | 16:22 | 16:24 | 16:26 | 16:28 | 16:35 |
| 17:00 | 17:04 | 17:09 | 17:13 | 17:20 | 17:22 | 17:24 | 17:26 | 17:28 | 17:35 |
| 18:05 | 18:09 | 18:14 | 18:18 | 18:27 | 18:29 | 18:31 | 18:33 | 18:35 | 18:45 |
| 19:05 | 7、8時台のバスは送り専用です。お帰りのお客様の降車場所によってルートが変わります。 ご乗車の際に運転者に降車場所を告げて下さい。 |
||||||||
| 20:00 | |||||||||
より大きな地図で 荒井自動車学校 平塚3 を表示
・バス到着予定時刻の5分位前からお待ち下さい。
・コース上どこでも乗り降りできますが、乗車される場合は横断歩道や交差点、バス停、スーパー、コンビニ等の車両の出入りが予想される場所をさけて、バスの止まりやすい場所でお待ち下さい。
・バスが近づきましたら、早めに大きく手をあげて合図をして下さい。
・バスに乗車後は、事故防止のため速やかにお近くの席にご着席下さい。
・お降りの際は、早めにバス運転手にお声をおかけ下さい。
・交通事情並びに台風や降雪による悪天候等で多少遅延する事がありますので予めご了承下さい。
・バスを待っている間、たばこの吸い殻やゴミを捨てないようお願いします。
・他の方のご迷惑となりますので、バス内での携帯電話のご使用はご遠慮ください。

